
| IC型号 | 输出电压 | 输出精度 | 输出电流 | 静态电流 | 最高输入 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK7125-1 | 2.5V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7130-1 | 3.0V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7133-1 | 3.3V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7136-1 | 3.6V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7144-1 | 4.4V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7150-1 | 5.0V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
◆较低的温度系数
◆典型静态电流:2uA
◆最大输出电流:100mA
| IC型号 | 输出电压 | 输出精度 | 输出电流 | 静态电流 | 最高输入 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK7318-1 | 1.8V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7325-1 | 2.5V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7330-1 | 3.0V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7333-1 | 3.3V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7336-1 | 3.6V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7344-1 | 4.4V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7350-1 | 5.0V | ±2% | 300mA | 3uA | 48V | SOT23-3/SOT89 |
| IC型号 | 输出电压 | 输出精度 | 输出电流 | 静态电流 | 最高输入 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VK7525-1 | 2.5V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7530-1 | 3.0V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7533-1 | 3.3V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7536-1 | 3.6V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7544-1 | 4.4V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
| VK7550-1 | 5.0V | ±2% | 100mA | 2uA | 36V | SOT23-3/SOT89 |
◆较低的温度系数
◆典型静态电流:2uA
◆最大输出电流:100mA