
| IC型号 | 输出通道 | 电压/待机电流 | 输出 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| VK36N1D | 1 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOT23-6 |
| VK36N2D | 2 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOP8 |
| VK36N3D | 3 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N4D | 4 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N5D | 5 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N6D | 6 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | 1对1直接输出 | SOP16/QFN16L |
| IC型号 | 触摸通道 | 电压/待机电流 | 输出 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| VK36N3B | 3 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP8/DFN8L |
| VK36N4B | 4 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N5B | 5 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N6B | 6 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N7B | 7 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N8B | 8 | 2.2V-5.5V/10μA(3.0V) | BCD输出 | SOP16/QFN16L |
◆可以通过CAP脚电容调节灵敏度
◆触摸区域积水仍可正常操作
◆抗电源干扰及手机干扰特性好
◆应用于大小家电,娱乐产品等
| IC型号 | 触摸通道 | 电压/待机电流 | 输出 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| VK36N4I | 4 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N5I | 5 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N6I | 6 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N7I | 7 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N8I | 8 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | 2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N9I | 9 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
| VK36N10I | 10 | 2.2V-5.5V/10μA(3V) | I2C输出 | SOP16/QFN16L |
◆ 可以通过CAP脚电容调节灵敏度
◆ 触摸区域积水仍可正常操作
◆ 抗电源干扰及手机干扰特性好
◆ 应用于大小家电,娱乐产品等
| IC型号 | 感应通道数 | 工作电压/电流 | 通讯接口 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| VK3708BM | 8 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | BCD码直接输出 | SOP16 |
| VK3706DM | 6 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | 1对1直接输出 | SOP16 |
| VK3702DM | 2 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | 1对1直接输出 | SOP8 |
| VK3702TM | 2 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | 1对1toggle输出 | SOP8 |
| VK3702OM | 2 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | 1对1开漏输出 | SOP8 |
| VK3706OM | 6 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | 1对1开漏输出 | SOP16 |
| VK3710IM | 10 | 3.1V-5.5V/3mA-5V | SCL/SDA/INT通讯口 | SOP16 |
◆ 可以通过CAP脚电容调节灵敏度
◆ 触摸区域积水仍可正常操作
◆ 内建LDO提高抗干扰能力
◆ 休眠电流15uA-5V
◆ 无按键4S进入休眠模式
◆ 应用于大小家电,娱乐产品等