product>

| P/N | Voltage | Operating current/Standby current(3V) | Maximum output time(3V) | Built-in VREG | Low Voltage Reset | ESD | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKD223EB | 2.0-5.5V | 4.0uA/1.5uA | 一 | 一 | 一 | >5kV | SOT23-6L |
| VKD233HG | 2.4-5.5V | 4.0uA/1.5uA | 一 | 2.3V | √ | >5kV | DFN6L |
| VKD233HB | 2.4-5.5V | 4.0uA/1.5uA | 一 | 2.3V | √ | >5kV | SOT23-6L |
| VKD233HH | 2.4-5.5V | 4.0uA/1.5uA | Long press 16S to reset | 2.3V | √ | >5kV | SOT23-6L |
| VKD233HR | 2.4-5.5V | 4.0uA/1.5uA | Long press 16S to reset | 2.3V | √ | >5kV | DFN6L |
| VKD233HS | 2.4-5.5V | 4.0uA/一 | Long press 16S to reset | 2.3V | √ | >5kV | DFN6L |
| VKD233HM | 2.4-5.5V | 4.0uA/一 | Long press 16S to reset | 2.3V | √ | >5kV | SOT23-6L |
| VKD233HQ | 2.4-5.5V | 4.0uA/一 | Long press 16S to reset | 2.3V | √ | >5kV | SOT23-6L |
| P/N | Operating voltage | Operating current |
Output Response Time (normal mode) |
Operating Temperature | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| VK36T2 | 2.2-5.5V | 150uA | 120mS | -40℃~85℃ | SOT23-6L 3*3mm |
| VK36T2A | 2.2-5.5V | 150uA | 120mS | -40℃~85℃ | SOT23-6L 3*3mm |
| VK36T3A | 2.2-5.5V | 260uA | 120mS | -40℃~85℃ | DFN8L 2*2mm |
| VK36T3B | 2.2-5.5V | 260uA | 120mS | -40℃~85℃ | DFN8L 2*2mm |
| VK36T3C | 2.2-5.5V | 260uA | 120mS | -40℃~85℃ | DFN8L 2*2mm |
| VK36T3D | 2.2-5.5V | 260uA | 120mS | -40℃~85℃ | DFN8L 2*2mm |
Low Power Mode,no touch 4s enters low power mode.